В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Жирновском муниципальном районе Волгоградской области, руководствуясь Уставом Жирновского муниципального района Волгоградской области, Жирновская районная Дума
РЕШИЛА:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 год:
- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 545 063,3 тыс. рублей, согласно приложению № 1 к настоящему Решению, в том числе:
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 280 747,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 556 049,6 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 10 986,3тыс. рублей, или 9,0 процентов к объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017год и на 2018 год в следующих размерах:
- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2017 год в сумме 519 758,8 тыс. рублей, согласно приложению № 2 к настоящему Решению, в том числе:
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 273 430,5 тыс. рублей;
- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2018 год в сумме 485 385,1 тыс. рублей, согласно приложению № 2 к настоящему Решению, в том числе:
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 270565,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов районного бюджета на 2017 год в сумме 531 135,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 443,0 тыс. рублей, и на 2018 год в сумме 497 586,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 11 351,0 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит районного бюджета на 2017 год в сумме 11 376,4 тыс. рублей, или 10,00 процентов к объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, и прогнозируемый дефицит районного бюджета на 2018 год в сумме 12 201,4 тыс. рублей, или 10,00 процентов к объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Статья 2
1. Установить предельный объем муниципального долга Жирновского муниципального района на 2016 год в сумме 50 000 тыс. рублей, на 2017 год – 50 000 тыс. рублей, на 2018 год - 50 000 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга Жирновского муниципального района по состоянию на 1 января 2017 года в сумме 15 000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Жирновского муниципального района - 0,0 рублей; на 1 января 2018 года - в сумме 20 000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Жирновского муниципального района – 0,0 рублей; на 1 января 2019 года - в сумме 25 000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Жирновского муниципального района - 0,0 рублей.
3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Жирновского муниципального района на 2016 год в сумме 2 000 тыс. рублей, на 2017 год – 2 000 тыс. рублей, на 2018 год - 2 000 тыс. рублей.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета - органов местного самоуправления Жирновского муниципального района согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
Статья 4
Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находится муниципальное казенное учреждение, вправе учитывать объемы доходов, планируемых к получению муниципальным казенным учреждением от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, при формировании бюджетной сметы муниципального казенного учреждения на очередной финансовый год и плановый период.
Средства, полученные в виде безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, расходуются муниципальными казенными учреждениями в соответствии с их целевым назначением.
Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета на 2016 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов районного бюджета на 2016 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 8 к настоящему Решению.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 3 084,5 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 3 084,5 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 3 084,5 тыс. рублей.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета в составе ведомственной структуры расходов районного бюджета на 2016год согласно приложению № 11 к настоящему Решению и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 12 к настоящему Решению.
Статья 6
1. Предусмотреть в расходной части бюджета Жирновского муниципального района по подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" раздела 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" классификации расходов районного бюджета субсидии на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими социальных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического водоснабжения, поставляемые населению в 2016 году – 494,5 тыс. рублей., в 2017 году – 2587,8 тыс. рублей., в 2018 году – 2587,8 тыс. рублей.
2. Порядок и условия предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в бюджет Жирновского муниципального района в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, а также положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями устанавливаются нормативным правовым актом администрации Жирновского муниципального района.
Статья 7
Предусмотреть в расходной части бюджета Жирновского муниципального района по подразделупо подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» раздела1200 «Средства массовой информации» классификации расходов районного бюджета субсидии муниципальному унитарному предприятию Редакционно-издательский комплекс газеты «Жирновские новости» на опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации, за счет средств бюджета Жирновского муниципального района в 2016 году в сумме 1 800,0 тыс. рублей, в 2017 году –1 500,0 тыс. рублей, в 2018 году –1 200,0 тыс. рублей.
Размер предоставляемых субсидий определяется исходя из стоимости бумаги и стоимости полиграфических услуг.
2. Порядок и условия предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в бюджет Жирновского муниципального района в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, а также положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями устанавливаются нормативным правовым актом администрации Жирновского муниципального района.
Статья 8
1. Предусмотреть в расходной части районного бюджета средства резервного фонда администрации Жирновского муниципального района на 2016 год в сумме 150 тыс. рублей, на 2017 год – 150 тыс. рублей, на 2018 год – 150 тыс. рублей.
2. Установить, что порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Жирновского муниципального района, предусмотренных в составе районного бюджета, устанавливается администрацией Жирновского муниципального района.
Статья 9
Установить, что в 2016 году в бюджет района подлежит перечислению часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 10 процентов.
Статья 10
1. Установить, что в 2016 году бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются из районного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита районного бюджета в сумме до 3000 тыс. рублей на срок , не выходящий за пределы 2016 года, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, и осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.
2. Установить плату за пользование указанными бюджетными кредитами
в размере 0,1 процента годовых.
3. Предоставление, использование и возврат поселениями бюджетных кредитов, полученных из районного бюджета, осуществляется в соответствии с установленном муниципальным правовым актом администрации Жирновского муниципального района.
Бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются без предоставления ими обеспечения исполнения своего обязательства.
Статья 11
1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Жирновского муниципального района на 2016 год согласно приложению № 13 к настоящему Решению и программу муниципальных внутренних заимствований Жирновского муниципального района на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 14 к настоящему Решению.
Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита районного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Жирновского муниципального района.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год согласно приложению № 15 к настоящему Решению и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 16 к настоящему Решению.
Статья 12
Утвердить программу муниципальных гарантий Жирновского муниципального района на 2016 год согласно приложению № 17 к настоящему Решению и программу муниципальных гарантий Жирновского муниципального района на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 18 к настоящему Решению.
Статья 13
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Жирновского муниципального района на 2016 год в сумме 894,7 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 894 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 894,7 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение средств муниципального дорожного фонда Жирновского муниципального района на финансирование расходов по обеспечению дорожной деятельности по направлениям расходов на 2016 -2018 годы согласно приложению № 19 к настоящему решению.
Статья 14
1. Установить, что получатели средств районного бюджета при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 2016год и на плановый период 2017 и 2018 годов вправе предусматривать авансовые платежи:
а) с последующей оплатой денежных обязательств, возникающих по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, после подтверждения выполнения (оказания) предусмотренных указанными договорами (муниципальными контрактами) работ (услуг) в объеме произведенных платежей:
- до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, о финансовом обеспечении строительства, реконструкции или технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств районного бюджета, и приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда пригородным транспортом по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам (муниципальным контрактам) о проведении мероприятий по тушению пожаров;
- до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Статья 15
Предоставить администрации Жирновского муниципального района право производить списание задолженности должников перед бюджетом района в случае ликвидации этих организаций по основаниям, определенным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Статья 16
Утвердить предельную штатную численность муниципальных служащих Жирновского муниципального района по главным распорядителям средств районного бюджета на 2016 год согласно приложению № 20 к настоящему Решению.
Статья 17
1. Глава Жирновского муниципального района не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2016 году численности муниципальных служащих, работников муниципальных казенных учреждений Жирновского муниципального района, за исключением случаев, когда Федеральными законами и другими нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации устанавливаются дополнительные полномочия.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Жирновского муниципального района не принимать решения, приводящие к увеличению в 2016 году численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений.
Статья 18
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель Жирновской
районной Думы
Н.В.Жерновников
|
Глава Жирновского
муниципального района
А.Ф.Шевченко
|
Приложение № 1 к решению Жирновской районной Думы от 11.12.2015г. № 17/82-Д
Прогноз поступления по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Жирновского муниципального района в 2016 году.
Код дохода по КД | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 |
000 8 50 00000 00 0000 000 | Доходы бюджета - Всего | 545 063,3 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 264 315,7 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 175 159,5 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 175 159,5 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 894,7 |
000 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 270,6 |
000 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 7,3 |
000 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 608,6 |
000 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 8,2 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 18 467,5 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 17 459,0 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 981,0 |
000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 27,5 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 3 424,0 |
000 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 3 424,0 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 22 998,0 |
000 1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 26,0 |
000 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 5 031,0 |
000 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 4 154,0 |
000 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 4 864,0 |
000 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 385,0 |
000 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 45,0 |
000 1 11 05075 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 8 493,0 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 2 725,0 |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2 725,0 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 25 031,0 |
000 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 500,0 |
000 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 24 531,0 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 14 616,0 |
000 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 14 316,0 |
000 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 175,0 |
000 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 125,0 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 000,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 280 747,6 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 280 747,6 |
000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 749,0 |
000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 275 486,6 |
000 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 4 512,0 |
Приложение № 2 к решению Жирновской районной Думы от 11.12.2015г. № 17/82-Д
Прогноз поступления по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Жирновского муниципального района в 2017 и 2018 годах.
Код дохода по КД | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. | |
2017 год | 2018 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
000 8 50 00000 00 0000 000 | Доходы бюджета - Всего | 519 758,8 | 485 385,1 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 246 328,3 | 214 820,0 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 167 773,1 | 131 964,8 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 167 773,1 | 131 964,8 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 894,7 | 894,7 |
000 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 270,6 | 270,6 |
000 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 7,3 | 7,3 |
000 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 608,6 | 608,6 |
000 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 8,2 | 8,2 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 20 282,5 | 22 458,5 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 19 205,0 | 21 318,0 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 050,0 | 1 113,0 |
000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 27,5 | 27,5 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 3 424,0 | 3 424,0 |
000 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 3 424,0 | 3 424,0 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 24 781,0 | 26 792,0 |
000 1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 12,0 | 4,0 |
000 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 5 144,0 | 5 263,0 |
000 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 4 263,0 | 4 377,0 |
000 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 5 107,0 | 5 362,0 |
000 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 443,0 | 509,0 |
000 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 45,0 | 45,0 |
000 1 11 05075 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 9 767,0 | 11 232,0 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 2 842,0 | 2 955,0 |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2 842,0 | 2 955,0 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 25 031,0 | 25 031,0 |
000 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 500,0 | 500,0 |
000 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 24 531,0 | 24 531,0 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 300,0 | 300,0 |
000 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 175,0 | 175,0 |
000 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 125,0 | 125,0 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 000,0 | 1 000,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 273 430,5 | 270 565,1 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 273 430,5 | 270 565,1 |
000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 749,0 | 749,0 |
000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 272 681,5 | 269 816,1 |
Приложение № 3 к решению Жирновской районной Думы от 11.12.2015г. № 17/82-Д
Главные администраторы доходов бюджета Жирновского муниципального района
Код бюджетной классификации Российской федерации | Наименование | |
главного админи-стратора доходов | доходов муниципального бюджета | |
1 | 2 | 3 |
901 |
Жирновская районная Дума |
|
901 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
901 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
901 | 1 16 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) |
901 | 1 16 32000 05 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) |
901 | 1 16 42050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов муниципальных районов |
901 |
2 02 04014 05 0000 151 |
Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
902 | Администрация Жирновского муниципального района | |
902 |
1 08 07150 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
902 | 1 08 07174 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов |
902 | 1 11 02085 05 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов |
902 | 1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов |
902 | 1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
902 | 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
902 | 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
902 | 1 11 05027 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных районов |
902 | 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
902 | 1 11 05075 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) |
902 | 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |
902 | 1 11 08050 05 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
902 | 1 11 09025 05 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности муниципальных районов |
