Должность | ФИО | Образование | Общий трудовой стаж в системе социальн ых служб | Рабочий телефон |
Общее руководство | ||||
Директор | Бондарева Елена Александровна | Высшее, педагог- психолог | - | 5-21-09 |
Заместитель директора | Бизюкина Анна Геннадьевна | Высшее, специалист по социальной работе | 7л. 5м. | 5-21-09 |
Правовое обеспечение | ||||
Юрисконсульт | Петранцова Екатерина Геннадьевна | Высшее, юрист | 1г.3м. | 5-16-68 |
Бухгалтерский учёт и финансово-экономическая деятельность | ||||
Главный бухгалтер | Диль Татьяна Валерьевна | Высшее, бакалавр экономики | 12л.11м. | 5-43-97 |
Бухгалтер | Мачугина Ольга Александровна | Ср. проф., бухгалтер | 10л.10м. | 5-43-97 |
Экономист | Макарова Анна Евгеньевна | Высшее, экономист | 3г. 8м. | 5-43-97 |
Материально-техническое обеспечение | ||||
Начальник хозяйственного отдела | Матыкина Наталья Петровна | Ср.проф., финансист | 11л.4м. | |
Работник контрактной службы | Макарова Анна Евгеньевна | Высшее, экономист | 3г.8м. | 5-43-97 |
Комплектование и учёт кадров | ||||
Специалист по персоналу | Гуляева Анастасия Сергеевна | Высшее, менеджер организации | 1г.11м. | 5-16-68 |
Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание | ||||
Специалист по охране труда | Ремизова Людмила Владимировна | Высшее, бакалавр юриспруденции | 10м. | 5-16-68 |
Обслуживание и содержание зданий и территорий | ||||
Уборщик служебных помещений | Фомина Марина Николаевна | Среднее проф., техник-нефтяник | 5л.6м. | |
Отделение приёма граждан, социального сопровождения и организационно-технической работы | ||||
Заведующий отделением | Кушакова Ирина Владимировна | Высшее, бакалавр психологии | 5л.8м. | 5-13-98 |
Специалист по социальной работе | Коновалова Тамара Александровна | Высшее, социальный педагог | 6л.7м. | 5-13-98 |
Инженер | Головырина Анастасия Александровна | Ср.проф., техник- программист | 6м. | 5-51-95 |
Служба срочного социального обслуживания | ||||
Юрисконсульт | Ремизова Людмила Владимировна | Высшее, бакалавр юриспруденции | 10м. | 5-13-98 |
Психолог | Онтикова Валентина Павловна | Высшее, бакалавр по направлению «психолого- педагогическое образование» | 2г.5м. | 5-51-95 |
Мобильная бригада специалистов для предоставления социальных услуг, в том числе для обеспечения доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | ||||
Специалист по социальной работе | Липсак Елена Анатольевна | Ср.проф., учитель начальных классов, воспитатель | 12л.7м. | 5-13-98 |
Водитель автомобиля | Лукомский Дмитрий Александрович | Нач.проф., электросварщик | 7л.5м. | |
Служба социального сопровождения | ||||
Специалист по социальной работе | Горбачева Оксана Александровна | Высшее, экономист | 2г. 7м. | 5-13-98 |
Водитель автомобиля | Гривин Александр Иванович | Среднее | 4г. 7м. | |
Отделение социального обслуживания на дому | ||||
Заведующий отделением | Витол Елена Анатольевна | Высшее, специалист по социальной работе | 17л.8м. | 5-51-26 |
Специалист по социальной работе | Артёмова Жанна Николаевна | Высшее, горный | 6л.1 м. | 5-51-26 |
Специалист по социальной работе | Зюзина Нина Викторовна | Ср.проф., | 9л. | 5-21-26 |
Специалист по социальной работе | Ломако Ольга Александровна | Высшее, менеджер | 2м. | 5-51-26 |
Специалист по социальной работе | Юматова Алла Юрьевна | Ср.проф., плановик | 12л. | 5-51-26 |
Мобильная бригада специалистов для оказания социальных услуг в сельских поселениях, не охваченных социальным обслуживанием | ||||
Специалист по социальной работе | Подрез Анастасия Михайловна | Среднее проф.,учитель начальных классов | 1м. | 5-51-26 |
Водитель автомобиля | Ремизов Олег Петрович | Среднее | 1м. | |
Социальный работник | Астафьева Наталья Александровна | Нач.проф., контролер-кассир непродовольственн ых товаров | 9л. | |
Социальный работник | Алексеенко Наталья Николаевна | Нач.проф. | 17л.11м. | |
Социальный работник | Алексенко Алена Сергеевна | Среднее | 10м. | |
Социальный работник | Аникеева Наталья Александровна | Ср.проф., учитель начальных классов | 14л.2м. | |
Социальный работник | Архипова Раиса Юрьевна | Среднее | 10м. | |
Социальный работник | Бардина Инна Викторовна | Нач.проф., оператор электронно- вычислительной техники | 10л.7м. | |
Социальный работник | Бурлаченко Любовь Николаевна | Высшее, специалист по социальной работе | 10л. 2м. | |
Социальный работник | Вареникова Нина Федоровна | Высшее, экономист | 16л.8м. | |
Социальный работник | Василянская Елена Александровна | Ср.проф.,техник- технолог-эколог | 13л.11м. | |
Социальный работник | Иванюшина Валентина Алевтиновна | Среднее | 1г.8м. | |
Социальный работник | Гура Татьяна Ивановна | Нач.проф., повар | 13л.5м. | |
Социальный работник | Беркут Валентина Павловна | Высшее, техник- технолог | 2г. 2м. | |
Социальный работник | Дигалова Валентина Николаевна | Ср.проф., учитель начальных классов, воспитатель | 17л.1м. | |
Социальный работник | Екимова Наталья Владимировна | Среднее | 2г. 7м. | |
Социальный работник | Захарцова Валентина Николаевна | Высшее, зооинженер | 13л.5м. | |
Социальный работник | Звонова Татьяна Владимировна | Среднее | 2г. 6м. | |
Социальный работник | Иттарма Татьяна Александровна | Ср.проф., техник-технолог-эколог | 3г. 1м. | |
Социальный работник | Китаева Наталья Викторовна | Нач.проф., кондитер | 20л.7м. | |
Социальный работник | Коробко Наталья Викторовна | Ср.проф., воспитатель детей дошкольного возраста | 8л.5м. | |
Социальный работник | Карасёва Ольга Викторовна | Ср.проф., учитель начальных классов | 12л.8м. | |
Социальный работник | Клещева Наталья Николаевна | Нач.проф., бухгалтер | 9л. | |
Социальный работник | Карпова Елизавета Константиновна | Нач.проф., прядильщица | 18л.9м. | |
Социальный работник | Карижская Алла Александровна | Ср.проф., техник- химик | 5л. 2м. | |
Социальный работник | Филимошина Марина Олеговна | Нач.проф., повар, кондитер | 1г. 6м. | |
Социальный работник | Мережкина Светлана Яковлевна | Ср. проф., техник- технолог | 14л. 10м. | |
Социальный работник | Менькова Любовь Александровна | Ср.проф., техник- нефтяник | 10м. | |
Социальный работник | Мягкова Светлана Борисовна | Среднее | 26л.7м. | |
Социальный работник | Молтянинова Марина Александровна | Ср.проф., зоотехник | 10л. 5м. | |
Социальный работник | Мартыненко Людмила Сергеевна | Высшее, инженер | 17л. | |
Социальный работник | Михайлова Юлия Ивановна | Нач.проф., повар, кондитер | 4г.7м. | |
Социальный работник | Гунгер Наталья Фёдоровна | Среднее | 2г.1м. | |
Социальный работник | Новомлинова Ольга Викторовна | Нач.проф., кондитер | 10л.2м. | |
Социальный работник | Наумова Елена Алексеевна | Нач.проф., телеграфист | 9л.10м. | |
Социальный работник | Полунина Светлана Александровна | Ср.проф., учитель начальных классов | 8л.1м. | |
Социальный работник | Полякова Наталья Михайловна | Ср.проф. бухгалтер | 6л.10м. | |
Социальный работник | Гринвальд Татьяна Яковлевна | Нач . про ф ., портной | 1г. 10м. | |
Социальный работник | Скрыпченко Наталья Владимировна | Ср.проф., бухгалтер | 11л.5м. | |
Социальный работник | Скиданова Ольга Владимировна | Ср.проф., учитель начальных классов, воспитатель | 26л. 1м. | |
Социальный работник | Сидорова Олеся Александровна | Нач.проф., повар, кондитер | 2г. 7м. | |
Социальный работник | Трубачева Лариса Геннадьевна | Нач.проф., монтажник электромех.и радиотехн. приборов и систем | 9л. | |
Социальный работник | Трофимова Валентина Викторовна | Среднее | 2г.8м. | |
Социальный работник | Шкарпетина Любовь Александровна | Высшее, инженер- технолог | 11м. | |
Социальный работник | Николаева Антонина Александровна | Среднее | 1г.1м. | |
Социальный работник | Фиронова Людмила Михайловна | Высшее, учитель математики средней школы | 4г. 5м. | |
Социальный работник | Немыкина Ирина Михайловна | Средне | 1г.6м. | |
Социальный работник | Чурова Ольга Александровна | Среднее | 8л. | |
Социальный работник | Хлюстова Наталья Александровна | Ср.проф., воспитатель детей дошкольного | 5л.9м. |
Структура ГКУ СО Жирновский центр социального обслуживания населения
Поделиться ссылкой:
Предварительная запись в МФЦ Волгоградской области
Календарь материалов
Март 2021 |
